%PDF-1.4
%öäüß
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en-GB)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (CALCIUM)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260528145932+00'00')
/ModDate (D:20260528145932+00'00')
/Keywords (DAHK9XHZIkA,BAFNBzjZPFg,0)
/Author (HDFT Dietitians)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R]
/Count 4
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3067
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
CALCIUM
CALCIUM
HDFT Dietitians
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [13 0 R]
/ParentTree 14 0 R
/ParentTreeNextKey 4
/IDTree 15 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 16 0 R
/Last 17 0 R
/Count 2
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 18 0 R
/XObject <<
/X14 19 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Contents 20 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/TrimBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/CropBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 21 0 R
/XObject <<
/X14 22 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Contents 23 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/TrimBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/CropBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 24 0 R
/XObject <<
/X14 25 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Contents 26 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/TrimBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/CropBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 27 0 R
/XObject <<
/X13 28 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Annots [29 0 R]
/Contents 30 0 R
/StructParents 3
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/TrimBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/CropBox [0.0 8.250051 1190.25 1692.0]
/Rotate 0
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Limits [0 3]
/Nums [0 [35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R
45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R
55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R
65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R
75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R
85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R
95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R
105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R
115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R
125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R
135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R
145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R]
1 [155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R
165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R
175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R
185 0 R 186 0 R]
2 [187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R
197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R
207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R
217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R]
3 [225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R
235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R
245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R
255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R]
]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBXMT2ZSQzmt2V0J-A1) 265 0 R (elem100_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqtm6:1e) 266 0 R (elem101_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqtm6:1f) 267 0 R (elem102_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 268 0 R (elem103_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqwak:1g) 269 0 R
(elem104_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqwal:1h) 270 0 R (elem105_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqwal:1i) 271 0 R (elem106_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 272 0 R (elem107_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 273 0 R (elem108_LBR6cPX01ZhjqpVp-A1) 274 0 R
(elem109_LBR6cPX01ZhjqpVp) 275 0 R (elem10_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7b:p) 276 0 R (elem110_LBR6cPX01ZhjqpVp-A2) 277 0 R (elem111_LBR6cPX01ZhjqpVp-B2) 278 0 R (elem112_LBR6cPX01ZhjqpVp-C2) 279 0 R
(elem113_LBR6cPX01ZhjqpVp) 280 0 R (elem114_LBR6cPX01ZhjqpVp-A3) 281 0 R (elem115_LBR6cPX01ZhjqpVp-B3) 282 0 R (elem116_LBR6cPX01ZhjqpVp-C3) 283 0 R (elem117_LBR6cPX01ZhjqpVp) 284 0 R
(elem118_LBR6cPX01ZhjqpVp-A4) 285 0 R (elem119_LBR6cPX01ZhjqpVp-B4) 286 0 R (elem11_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 287 0 R (elem120_LBR6cPX01ZhjqpVp-C4) 288 0 R (elem121_LBR6cPX01ZhjqpVp) 289 0 R
(elem122_LBR6cPX01ZhjqpVp-A5) 290 0 R (elem123_LBR6cPX01ZhjqpVp-B5) 291 0 R (elem124_LBR6cPX01ZhjqpVp-C5) 292 0 R (elem125_LBR6cPX01ZhjqpVp) 293 0 R (elem126_LBR6cPX01ZhjqpVp-A6) 294 0 R
(elem127_LBR6cPX01ZhjqpVp-B6) 295 0 R (elem128_LBR6cPX01ZhjqpVp-C6) 296 0 R (elem129_LBR6cPX01ZhjqpVp) 297 0 R (elem12_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppiw6h4:7) 298 0 R (elem130_LBR6cPX01ZhjqpVp-A7) 299 0 R
(elem131_LBR6cPX01ZhjqpVp-B7) 300 0 R (elem132_LBR6cPX01ZhjqpVp-C7) 301 0 R (elem133_LBR6cPX01ZhjqpVp) 302 0 R (elem134_LBR6cPX01ZhjqpVp) 303 0 R (elem135_LBk7Xxl9yYW991Sd-A1) 304 0 R
(elem136_LBk7Xxl9yYW991Sd) 305 0 R (elem137_LBk7Xxl9yYW991Sd-A2) 306 0 R (elem138_LBk7Xxl9yYW991Sd-B2) 307 0 R (elem139_LBk7Xxl9yYW991Sd-C2) 308 0 R (elem13_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbp:h) 309 0 R
(elem140_LBk7Xxl9yYW991Sd) 310 0 R (elem141_LBk7Xxl9yYW991Sd-A3) 311 0 R (elem142_LBk7Xxl9yYW991Sd-B3) 312 0 R (elem143_LBk7Xxl9yYW991Sd-C3) 313 0 R (elem144_LBk7Xxl9yYW991Sd) 314 0 R
(elem145_LBk7Xxl9yYW991Sd-A4) 315 0 R (elem146_LBk7Xxl9yYW991Sd-B4) 316 0 R (elem147_LBk7Xxl9yYW991Sd-C4) 317 0 R (elem148_LBk7Xxl9yYW991Sd) 318 0 R (elem149_LBk7Xxl9yYW991Sd-A5) 319 0 R
(elem14_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7b:q) 320 0 R (elem150_LBk7Xxl9yYW991Sd-B5) 321 0 R (elem151_LBk7Xxl9yYW991Sd-C5) 322 0 R (elem152_LBk7Xxl9yYW991Sd) 323 0 R (elem153_LBk7Xxl9yYW991Sd-A6) 324 0 R
(elem154_LBk7Xxl9yYW991Sd-B6) 325 0 R (elem155_LBk7Xxl9yYW991Sd-C6) 326 0 R (elem156_LBk7Xxl9yYW991Sd) 327 0 R (elem157_LBk7Xxl9yYW991Sd) 328 0 R (elem158_LB89W8f7BYNdYZvs-A1) 329 0 R
(elem159_LB89W8f7BYNdYZvs) 330 0 R (elem15_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 331 0 R (elem160_LB89W8f7BYNdYZvs-A2) 332 0 R (elem161_LB89W8f7BYNdYZvs-B2) 333 0 R (elem162_LB89W8f7BYNdYZvs-C2) 334 0 R
(elem163_LB89W8f7BYNdYZvs) 335 0 R (elem164_LB89W8f7BYNdYZvs-A3) 336 0 R (elem165_LB89W8f7BYNdYZvs-B3) 337 0 R (elem166_LB89W8f7BYNdYZvs-C3) 338 0 R (elem167_LB89W8f7BYNdYZvs) 339 0 R
(elem168_LB89W8f7BYNdYZvs-A4) 340 0 R (elem169_LB89W8f7BYNdYZvs-B4) 341 0 R (elem16_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppiwkfe:9) 342 0 R (elem170_LB89W8f7BYNdYZvs-C4) 343 0 R (elem171_LB89W8f7BYNdYZvs) 344 0 R
(elem172_LB89W8f7BYNdYZvs-A5) 345 0 R (elem173_LB89W8f7BYNdYZvs-B5) 346 0 R (elem174_LB89W8f7BYNdYZvs-C5) 347 0 R (elem175_LB89W8f7BYNdYZvs) 348 0 R (elem176_LB89W8f7BYNdYZvs-A6) 349 0 R
(elem177_LB89W8f7BYNdYZvs-B6) 350 0 R (elem178_LB89W8f7BYNdYZvs-C6) 351 0 R (elem179_LB89W8f7BYNdYZvs) 352 0 R (elem17_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbp:i) 353 0 R (elem180_LB89W8f7BYNdYZvs) 354 0 R
(elem181_LBPYRDQG3G24wzGM-A1) 355 0 R (elem182_LBPYRDQG3G24wzGM) 356 0 R (elem183_LBPYRDQG3G24wzGM-A2) 357 0 R (elem184_LBPYRDQG3G24wzGM-B2) 358 0 R (elem185_LBPYRDQG3G24wzGM-C2) 359 0 R
(elem186_LBPYRDQG3G24wzGM) 360 0 R (elem187_LBPYRDQG3G24wzGM-A3) 361 0 R (elem188_LBPYRDQG3G24wzGM-B3) 362 0 R (elem189_LBPYRDQG3G24wzGM-C3) 363 0 R (elem18_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7b:r) 364 0 R
(elem190_LBPYRDQG3G24wzGM) 365 0 R (elem191_LBPYRDQG3G24wzGM-A4) 366 0 R (elem192_LBPYRDQG3G24wzGM-B4) 367 0 R (elem193_LBPYRDQG3G24wzGM-C4) 368 0 R (elem194_LBPYRDQG3G24wzGM) 369 0 R
(elem195_LBPYRDQG3G24wzGM-A5) 370 0 R (elem196_LBPYRDQG3G24wzGM-B5) 371 0 R (elem197_LBPYRDQG3G24wzGM-C5) 372 0 R (elem198_LBPYRDQG3G24wzGM) 373 0 R (elem199_LBPYRDQG3G24wzGM-A6) 374 0 R
(elem19_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 375 0 R (elem1_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbo:e) 376 0 R (elem200_LBPYRDQG3G24wzGM-B6) 377 0 R (elem201_LBPYRDQG3G24wzGM-C6) 378 0 R (elem202_LBPYRDQG3G24wzGM) 379 0 R
(elem203_LBPYRDQG3G24wzGM) 380 0 R (elem20_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppiwmb4:a) 381 0 R (elem21_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbq:j) 382 0 R (elem22_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7b:s) 383 0 R (elem23_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 384 0 R
(elem24_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixah4:b) 385 0 R (elem25_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbq:k) 386 0 R (elem26_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7c:t) 387 0 R (elem27_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 388 0 R (elem28_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixc9e:c) 389 0 R
(elem29_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbq:l) 390 0 R (elem2_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7a:n) 391 0 R (elem30_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7c:u) 392 0 R (elem31_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 393 0 R (elem32_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 394 0 R
(elem33_LBjcfBbRmb9j79SN-A1) 395 0 R (elem34_LBjcfBbRmb9j79SN) 396 0 R (elem35_LBjcfBbRmb9j79SN-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppjvk7e:v) 397 0 R (elem36_LBjcfBbRmb9j79SN-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppjvk7e:w) 398 0 R (elem37_LBjcfBbRmb9j79SN-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppjvk7f:x) 399 0 R
(elem38_LBjcfBbRmb9j79SN) 400 0 R (elem39_LBjcfBbRmb9j79SN) 401 0 R (elem3_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 402 0 R (elem40_LBRRSC1jyQ2lb9R7-A1) 403 0 R (elem41_LBRRSC1jyQ2lb9R7) 404 0 R
(elem42_LBRRSC1jyQ2lb9R7-A2) 405 0 R (elem43_LBRRSC1jyQ2lb9R7-B2) 406 0 R (elem44_LBRRSC1jyQ2lb9R7-C2) 407 0 R (elem45_LBRRSC1jyQ2lb9R7) 408 0 R (elem46_LBRRSC1jyQ2lb9R7-A3) 409 0 R
(elem47_LBRRSC1jyQ2lb9R7-B3) 410 0 R (elem48_LBRRSC1jyQ2lb9R7-C3) 411 0 R (elem49_LBRRSC1jyQ2lb9R7) 412 0 R (elem4_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppiw4dh:6) 413 0 R (elem50_LBRRSC1jyQ2lb9R7-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppk385c:11) 414 0 R
(elem51_LBRRSC1jyQ2lb9R7-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppk385e:12) 415 0 R (elem52_LBRRSC1jyQ2lb9R7-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppk385f:13) 416 0 R (elem53_LBRRSC1jyQ2lb9R7) 417 0 R (elem54_LBRRSC1jyQ2lb9R7) 418 0 R (elem55_LBzL3RpkFNZGCpHy-A1) 419 0 R
(elem56_LBzL3RpkFNZGCpHy) 420 0 R (elem57_LBzL3RpkFNZGCpHy-A2) 421 0 R (elem58_LBzL3RpkFNZGCpHy-B2) 422 0 R (elem59_LBzL3RpkFNZGCpHy-C2) 423 0 R (elem5_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbp:f) 424 0 R
(elem60_LBzL3RpkFNZGCpHy) 425 0 R (elem61_LBzL3RpkFNZGCpHy) 426 0 R (elem62_LBJrwgkhSm52TnSV-A1) 427 0 R (elem63_LBJrwgkhSm52TnSV) 428 0 R (elem64_LBJrwgkhSm52TnSV-A2) 429 0 R
(elem65_LBJrwgkhSm52TnSV-B2) 430 0 R (elem66_LBJrwgkhSm52TnSV-C2) 431 0 R (elem67_LBJrwgkhSm52TnSV) 432 0 R (elem68_LBJrwgkhSm52TnSV-A3) 433 0 R (elem69_LBJrwgkhSm52TnSV-B3) 434 0 R
(elem6_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixi7b:o) 435 0 R (elem70_LBJrwgkhSm52TnSV-C3) 436 0 R (elem71_LBJrwgkhSm52TnSV) 437 0 R (elem72_LBJrwgkhSm52TnSV) 438 0 R (elem73_LBlSyYC6Fjfd3HgH-A1) 439 0 R
(elem74_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 440 0 R (elem75_LBlSyYC6Fjfd3HgH-A2) 441 0 R (elem76_LBlSyYC6Fjfd3HgH-B2) 442 0 R (elem77_LBlSyYC6Fjfd3HgH-C2) 443 0 R (elem78_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 444 0 R
(elem79_LBlSyYC6Fjfd3HgH-A3) 445 0 R (elem7_LBXMT2ZSQzmt2V0J) 446 0 R (elem80_LBlSyYC6Fjfd3HgH-B3) 447 0 R (elem81_LBlSyYC6Fjfd3HgH-C3) 448 0 R (elem82_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 449 0 R
(elem83_LBlSyYC6Fjfd3HgH-A4) 450 0 R (elem84_LBlSyYC6Fjfd3HgH-B4) 451 0 R (elem85_LBlSyYC6Fjfd3HgH-C4) 452 0 R (elem86_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 453 0 R (elem87_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqmn5:14) 454 0 R
(elem88_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqmn6:15) 455 0 R (elem89_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqmn6:16) 456 0 R (elem8_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppiwik1:8) 457 0 R (elem90_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 458 0 R (elem91_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqo47:17) 459 0 R
(elem92_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqo48:18) 460 0 R (elem93_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqo48:19) 461 0 R (elem94_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 462 0 R (elem95_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqpi6:1a) 463 0 R (elem96_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqpi7:1b) 464 0 R
(elem97_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqpi8:1c) 465 0 R (elem98_LBlSyYC6Fjfd3HgH) 466 0 R (elem99_LBlSyYC6Fjfd3HgH-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppkqtm5:1d) 467 0 R (elem9_LBXMT2ZSQzmt2V0J-CnBPzu6ye_KFn6UVA:mppixgbp:g) 468 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Title (Calcium)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 469 0 R
/Last 469 0 R
/Count -1
/Next 17 0 R
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Title (Calcium rich, dairy-free food ideas)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 16 0 R
/First 470 0 R
/Last 471 0 R
/Count -6
>>
endobj
18 0 obj
<<
/G3 472 0 R
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Length 7267
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 473 0 R
/XObject <<
/X4 474 0 R
/X7 475 0 R
/X12 476 0 R
>>
/Font 477 0 R
>>
/BBox [0 0 4960 7016]
/Group 478 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xœí=YÏ$¹m³¯ý�¼ä>€$“ GQÁÂÀαqä`ã\F<öúúÖ†7ÎÿXÕURu—ºëèq6Affš]MQ%ER¿<½úìë_ýäËÿøð«îõwÞœB:Îb€1`—˜ì¾þáé‹¿8ýüôî;oN¿<`ä2wþüüÓ‡¯NØùßøëó¾þÑéÕ_S÷£ÿ\ÅR#‹�ðåéïOúå)t˜ %ãÍ,uj1 ñDÌ/Oã·±ú©<œvˆ(ÊN‘œ¢á?…"ŸÏ«Ïò£ÿúú‡Ý§Ÿ¾úΛ¿yÛ…î[ßê^¿}szõOܽýÅ™(Â@ͨ3`9‰th"�,H—T€ cš7|;ðåéüqWP¥D`cÞL$"SEdcaȲæ¤IPȦê#B
±ƒŒ”:°Ìýš]Áz:l¢c¶„O!åœÕ…E!J÷ÕÆ
˜s¶Ü=Ïá@æKø «uO
"L¤Ò=e ç%
!ÖÐ'$FH!Óìég‡pÈAgXˆ
²$îž�Bd¢I$çîI@�£ô¨…-‹uO,§lè(D@%S*!JT®`e~ýïÏPŠÎ¡ç"�9'µ®…2p¶°&‰# 2R&{&Ÿ…¨Ný4ÑÂôŠ+øáDY�Õ4ÏÖ‡r„¤–c%ËcH'PÍ µ#SÐÀ"�ˆ&ÆÉQA6cê$B˜“ud-a'
,!"W0
€œsê š ƒ=×�<²È…8°eëŒFQ2`Ц�éÀ u|IÀPvf#ƒ(Eˆjœ»¦é©�¨%ª`N•Œðó©È®…×Y L:‡3úpúñéË~ܦœ}›fºy0¼ú6MBœ„¿ýÅÏÿñW_ÿׇ_uŸ~z†½~zõyî!çîý—'Ž$ÿ‡¨{ÿÕéå‹ßüóîýOO1e¡�»Ð½ÿÁéÓ>Ëßò/0ƒÅé‹|þ€TC´éû|ø"Au�¿xýzøB!DâýÔ~ÿƒÓËŸôccKš(ËýÁßœQeH %—/>—þ‹(€Ýâ
?È@TÒôÅ»aìwï‡soW#$óãcàî-¦,OñÁMLÇ/3Ç2“×ïú/2P
#ßGõÙ›þá˜9�1³ïIt‡�íiàë3¦ Õìa‹Î˃W2Ý\ó9+†¼‘š&.«ñù™&T
Qî
mÃZÄ "‘scnI#W_4÷ßÛ·Ã9fµ´LSZœBÌÕb7išI�öÎm~×sÀ°<Éš“³‚*Ÿ—:øÐA&bñõg£<‘‰LÒqc%6¯õllÄ»k=[ˆÄ&÷×nù‹öïIFD“ŒÔØEõ,YÛâ3ž�“D5]––u.8w9¸Gf�ù[Óži‘±ëNæIjç$!n=™¯EíÝû[:¥³Ù®Š›'ÿ[�¡‹©%0Ê96θçñ²–h¡oËðò -<Ÿ�ñ$PNó}ö¼[¹5ÀOMgëŒÞx‚^M«/ö›#îZrsd¥Åù�ÀwïÕ2`
ÒQ!ëHA²i)g L%.p˦½Bäž§ v�Ý×Ì1öžç%lî_{Ÿ>�[Ç)tϧ(ªàåGÿäO>Ÿ~|Šdô«êSÿ2ÓÄzù±ÇWýÒ1qÓ·_UŸúŸ"R† ‰ì곬ë¸Bg±ŸŠ{ˆD–f3h€-ö3ëÿ©§Ö#+g¿.“j€{l3\óÙöÈËÇ–jš-x�o†m` *�Ï;#"
ólÂËÐê§ÎŽÙÇš-³!
¸FZذ�á^Ä